簡(jiǎn)要描述:礦用信號(hào)電纜規(guī)格型號(hào)采用全色譜絕緣,鋁塑綜合護(hù)套(即電纜的縱包屏蔽鋁帶與護(hù)套粘結(jié)成一體,形成密封護(hù)層),具有電氣性能*,施工方便的特點(diǎn),絕緣材料絕緣電阻下降、失去絕緣能力,甚至燃燒,進(jìn)而引發(fā)火災(zāi)
礦用信號(hào)電纜規(guī)格型號(hào)MHYAV、MHYA32、MHYVP、MHYVRP產(chǎn)品描述:
礦用信號(hào)電纜規(guī)格型號(hào)導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度-40~+50℃;
月平均zui大相對(duì)濕度為≤95%(+25℃時(shí))
電纜允許附設(shè)與安裝的溫度應(yīng)不大于-10℃
電纜zui小彎曲半徑:MHYV、MHJYV型電纜為電纜外徑的10倍,其它型號(hào)的電纜為外徑的15倍
●礦用通信電纜MHYAV、MHYA32、MHYVP、MHYVRP產(chǎn)品型號(hào)及名稱(chēng)
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 主要使用范圍 |
MHYV | 煤礦用 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | 用于礦場(chǎng)作普通信號(hào)傳輸,適用于固定敷設(shè) |
MHYVR | 煤礦用 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套 通信軟電纜 | 用于礦場(chǎng)作普通信號(hào)傳輸,可移動(dòng)使用 |
MHYVP | 煤礦用 聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | 用于電場(chǎng)干擾較大的場(chǎng)所信號(hào)傳輸,適用于固定敷設(shè) |
MHYVRP | 煤礦用 聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信軟電纜 | 用于電場(chǎng)干擾較大的場(chǎng)所信號(hào)傳輸,電纜較柔軟 |
MHYBV | 煤礦用 聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | 用于機(jī)械沖擊較高的場(chǎng)所主信號(hào)傳輸 |
MHY32 | 煤礦用 聚乙烯絕緣細(xì)圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | 用于平巷、豎井或斜井作主信號(hào)傳輸 |
MHYAV | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于較潮濕的斜井和斜巷作主信號(hào)傳輸 |
MHYA32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于豎井或斜井作主信號(hào)傳輸 |
●電纜規(guī)格
型 號(hào) | 標(biāo) 稱(chēng) 截 面 mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
芯數(shù) | 對(duì)數(shù) | ||||||
MHYV | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYVR | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYVP | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYVRP | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYBV | 2~7 | 2~7 | 2~7 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHY32 | — | 3~7 | 3~7 | — | 2~19 | 2~19 | 2~19 |
MHYAV | — | — | — | 20-50 | — | — | — |
MHYA32 | — | — | — | 30-80 | — | — | — |
●導(dǎo)體結(jié)構(gòu)、 直流電阻及固有衰減
型號(hào) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20 ℃ 時(shí)導(dǎo)體直流電阻( ≤ , Ω /km ) | 固有衰減 |
MHYV | 1/0.97 | 24.5 | 1.20 |
7/0.37 | |||
42/0.15 | 26.0 | ||
1/1.13 | 18.1 | ||
7/0.43 | |||
32/0.20 | 19.5 | ||
1/1.38 | 12.1 | ||
7/0.52 | |||
48/2.0 | 13.3 | ||
MHYAV | 1/0.8 | 36.7 | 0.95 |
●的主要技術(shù)性能
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 技術(shù)性能 |
1 | 線芯直流電阻( Ω /km ) | 見(jiàn)上表 |
2 | 絕緣電阻( M Ω /km ) | ≥ 3000 |
3 | 電纜固有衰減( db/km ) | 見(jiàn)上表 |
4 | 1min 工頻電壓試驗(yàn) | 1500V 不擊穿 |
5 | 串音衰減( ≥ , db ) | 70 ( 500m 長(zhǎng)度) |
6 | 電感( ≤ , uH/km ) | 800 |
7 | 電纜工作電容( uF/km ) | ≤ 0.06 |
8 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) | MT386 |
9 | 成束燃燒試驗(yàn) | 符合 B 類(lèi)成束燃燒試驗(yàn)要求 |
●MHYAV 型 煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱(chēng) | 鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層 | 內(nèi)護(hù)套標(biāo) | 外護(hù)套標(biāo)稱(chēng) | 電纜外徑 |
20 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 1.5 | 2.0 | 23.4 |
30 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 2.0 | 27.4 |
50 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 2.0 | 32.6 |
●MHYA32 型 煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱(chēng) | 鋁 - 聚乙烯粘結(jié) | 內(nèi)護(hù)套標(biāo) | 鎧裝鋼絲 | 外護(hù)套標(biāo) | 電纜外徑 |
30 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 32.6 |
50 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 37.3 |
80 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 43.0 |